Last Updated: July 08, 2025 02:03 (EDT)
Top Player for 07-08-2025 is Matilda 2229 die Spinne with 3,217.40% points increase.
Top Fighter for 07-08-2025 is Peikedelic with 3,267 battles.
World Statistics |
Active Players |
6,656 |
Active Fighters |
5,051 |
Players above 1,000,000 pts |
16,789 |
Players above 100,000 pts |
23,521 |
Players above 5,000 pts |
30,984 |
Players above 10,000 fights |
8,360 |
Players above 1,000 fights |
15,985 |
Players above 100 fights |
24,489 |
Players without a Guild |
10,285 |
Inactive Players |
24,227 |
Top 10 Players |
Bolleeee | 7,670,599,410 |
Jojosh | 7,283,056,551 |
Elektronaut | 7,124,910,407 |
db2dl | 7,014,694,401 |
Dortmund13 | 6,818,266,444 |
King Artus der Große | 6,614,484,186 |
Conradus senior | 6,443,799,312 |
Pumuckel80. | 6,367,462,064 |
Superreiti | 6,353,654,368 |
Alyssa * | 6,304,723,484 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
Dark Arrows | 50,778 |
The Avengers | 45,163 |
🔥Rebellion🔥 | 38,785 |
🌟 Glücksbärchis 🌟 | 37,859 |
Sternenkrieger ⚔ | 32,912 |
Reisende | 26,138 |
The Community | 25,401 |
Skull Metal | 24,740 |
HANDELSKRIEG | 24,336 |
Endlich Urlaub | 22,750 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
Sternenkrieger ⚔ | 187,955,290,641 |
Dark Arrows | 161,630,218,345 |
Goofy Gang | 148,659,013,833 |
Résistance 🦄 | 97,521,505,608 |
Fortiʂ iŋ uŋuɱ 👑 | 91,934,769,146 |
Fürstenklingen | 91,546,087,623 |
Friends | 85,192,221,271 |
🌟 Glücksbärchis 🌟 | 75,521,474,879 |
Nelly`s Hanse | 57,634,322,296 |
Lummerland | 56,957,800,982 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
Sternenkrieger ⚔ | 43,486,674 |
Dark Arrows | 38,440,872 |
Goofy Gang | 35,290,211 |
Résistance 🦄 | 24,668,494 |
Fortiʂ iŋ uŋuɱ 👑 | 24,253,781 |
Fürstenklingen | 22,829,939 |
Friends | 22,701,548 |
🌟 Glücksbärchis 🌟 | 18,850,788 |
Nelly`s Hanse | 16,254,569 |
Lummerland | 12,945,926 |