Last Updated: November 09, 2021 13:39 (EST)
Top Player for 11-09-2021 is Karvalakki-Jari from fi2 with 441.58% points increase.
Top Fighter for 11-09-2021 is Xerxes from fi3 with 570 battles.
Server Statistics |
Active Players |
3.756 |
Active Fighters |
3.262 |
Players above 1,000,000 pts |
5.988 |
Players above 100,000 pts |
9.759 |
Players above 5,000 pts |
14.909 |
Players above 10,000 fights |
1.988 |
Players above 1,000 fights |
6.033 |
Players above 100 fights |
11.199 |
Players without a Guild |
4.918 |
Inactive Players |
10.905 |
Top 10 Players Overall |
Suuri Järkeilijä | fi1 | 1.662.043.101 |
ice79 | fi1 | 1.484.587.120 |
Kelju K Kojootti | fi1 | 1.356.189.530 |
KarkkiPäivä | fi1 | 1.171.821.145 |
marjum | fi1 | 1.127.117.783 |
HokiJolle | fi2 | 993.314.940 |
Albahtra Scynthialainen | fi2 | 977.857.508 |
Zireael | fi1 | 954.878.101 |
johataja81 | fi2 | 953.796.119 |
Don Diego | fi2 | 940.211.601 |
Top 10 Guilds Overall |
Not In My BackYard | fi3 | 45.710 |
Kingsman | fi2 | 40.792 |
King of the Hill | fi1 | 38.072 |
Kiviset ja Soraset | fi1 | 37.351 |
Mustatlampaat | fi3 | 34.170 |
Kauppakomppania | fi2 | 33.850 |
Napalminallet💥 | fi2 | 33.582 |
Hansaliitto | fi2 | 32.370 |
🔥Hellb👹ys🔥 | fi3 | 31.543 |
Backyard Hooligans | fi3 | 30.480 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
King of the Hill | fi1 | 22.238.427.216 |
Sangre Mala | fi1 | 19.245.038.370 |
Kingsman | fi2 | 16.052.304.130 |
Destination Unknown | fi2 | 11.276.179.816 |
Kosmos Guardians | fi1 | 7.481.458.786 |
Napapiirin Piraatit | fi1 | 6.857.876.556 |
Who's Ur Daddy | fi1 | 6.662.210.363 |
Genesis | fi3 | 6.540.652.964 |
Backyard Hooligans | fi3 | 6.186.207.902 |
Kauppakomppania | fi2 | 6.014.216.396 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
Sangre Mala | fi1 | 6.588.894 |
King of the Hill | fi1 | 6.182.968 |
Kingsman | fi2 | 5.274.126 |
Destination Unknown | fi2 | 3.836.535 |
Kosmos Guardians | fi1 | 2.876.360 |
Backyard Hooligans | fi3 | 2.648.668 |
Genesis | fi3 | 2.394.598 |
Napapiirin Piraatit | fi1 | 2.081.745 |
Jalopeurat | fi1 | 1.792.684 |
Kauppakomppania | fi2 | 1.733.796 |
Top 10 Great Buildings Overall |
Suuri Järkeilijä | fi1 | Château Frontenac | Level 158 |
zuffe | fi2 | Kupu | Level 147 |
Suuri Järkeilijä | fi1 | Kupu | Level 144 |
Don Diego | fi2 | Château Frontenac | Level 141 |
Junnusteri | fi2 | Château Frontenac | Level 141 |
Arthuria | fi1 | Kupu | Level 140 |
coachJj | fi2 | Kupu | Level 139 |
Väke | fi1 | Kupu | Level 137 |
Pirjo 79 | fi1 | Arktinen appelsiinitarha | Level 135 |
Torques | fi2 | Aachenin katedraali | Level 135 |