Last Updated: January 22, 2021 13:50 (EST)
Top Player for 01-22-2021 is LoneWolf with 43.75% points increase.
Top Fighter for 01-22-2021 is Sir Mathew with 1,523 battles.
World Statistics |
Active Players |
1,499 |
Active Fighters |
1,218 |
Players above 1,000,000 pts |
2,047 |
Players above 100,000 pts |
3,653 |
Players above 5,000 pts |
6,030 |
Players above 10,000 fights |
533 |
Players above 1,000 fights |
2,129 |
Players above 100 fights |
4,405 |
Players without a Guild |
2,045 |
Inactive Players |
4,475 |
Top 10 Players |
Sir Mathew | 669,268,425 |
Albahtra Scynthialainen | 599,470,249 |
Junnusteri | 548,875,844 |
Jolleviina | 536,830,738 |
Don Diego | 519,680,366 |
Domitian 2 Suuri | 514,164,378 |
Fisuttaja | 510,503,784 |
zuffe | 461,763,150 |
3rkku | 418,141,675 |
Kharnex | 412,267,820 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
Kauppakomppania | 46,142 |
Kingsman | 45,907 |
Kosmos Guardians | 28,315 |
Hansaliitto | 27,429 |
Vendetta | 26,515 |
Patriisit | 25,072 |
Äänisen Kypärät | 24,621 |
Next Generation | 24,295 |
Antaudu Sinäkin Suosi | 23,240 |
Taunuksen Takapenkki | 22,896 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
Kingsman | 7,474,534,314 |
Kauppakomppania | 4,782,715,688 |
Äänisen Kypärät | 3,910,020,429 |
Työläisten Neuvosto | 3,615,064,959 |
Reilut Kaverit | 3,275,315,900 |
Hansaliitto | 2,485,244,514 |
Vendetta | 2,483,252,280 |
Karvakorvat | 2,010,754,809 |
Kosmos Guardians | 1,491,376,557 |
Piraatit | 1,483,747,099 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
Kingsman | 2,607,460 |
Kauppakomppania | 1,556,347 |
Äänisen Kypärät | 1,223,507 |
Työläisten Neuvosto | 1,100,768 |
Reilut Kaverit | 1,076,251 |
Vendetta | 788,569 |
Hansaliitto | 736,329 |
Piraatit | 695,313 |
Kosmos Guardians | 649,612 |
Karvakorvat | 592,761 |