Last Updated: September 05, 2025 03:45 (EDT)
Top Player for 09-05-2025 is Vrati2000 with 2,306.13% points increase.
Top Fighter for 09-05-2025 is six days with 2,173 battles.
World Statistics |
Active Players |
5,233 |
Active Fighters |
4,530 |
Players above 1,000,000 pts |
15,889 |
Players above 100,000 pts |
21,894 |
Players above 5,000 pts |
27,395 |
Players above 10,000 fights |
8,287 |
Players above 1,000 fights |
15,360 |
Players above 100 fights |
22,832 |
Players without a Guild |
9,184 |
Inactive Players |
21,995 |
Top 10 Players |
finca | 11,396,739,562 |
MAKARena | 8,068,307,597 |
Sumiksumiksumik | 7,949,999,783 |
.Picasso. | 7,832,461,453 |
Maria Wielka | 7,500,827,230 |
sonyvaiofite1 | 7,402,423,273 |
Aion Reaper | 7,060,570,365 |
maka-11 | 6,908,455,906 |
henio321 | 6,740,424,229 |
Czesiek89 | 6,719,350,932 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
Żelazny Legion | 59,190 |
Dark Rebbels | 48,485 |
Oddział Zamknięty | 40,249 |
MIODZIO WATAHA | 30,659 |
Honor i Chwała | 28,297 |
Demony | 26,481 |
White Bird | 24,235 |
Rewolucja | 23,729 |
Nowa Ziemia | 23,529 |
Czarna Przystań | 23,070 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
Żelazny Legion | 191,907,656,161 |
Nowa Ziemia | 168,416,533,240 |
FURIA | 162,669,533,734 |
Rydułtowy | 153,581,580,299 |
Hotel California | 129,619,044,950 |
Demony | 110,051,847,571 |
Oddział Zamknięty | 101,872,995,254 |
White Bird | 84,249,308,128 |
Waleczni Słowianie | 70,968,112,345 |
MIODZIO WATAHA | 68,930,051,739 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
Żelazny Legion | 44,462,262 |
FURIA | 38,571,780 |
Nowa Ziemia | 37,417,556 |
Rydułtowy | 36,106,734 |
Hotel California | 29,072,921 |
Demony | 25,616,750 |
Oddział Zamknięty | 25,171,047 |
Waleczni Słowianie | 19,553,558 |
MIODZIO WATAHA | 19,009,082 |
White Bird | 17,656,022 |