Last Updated: August 19, 2025 05:12 (EDT)
Top Player for 08-19-2025 is PerAstra with 4,991.46% points increase.
Top Fighter for 08-19-2025 is Kazimierz III with 5,354 battles.
World Statistics |
Active Players |
3,836 |
Active Fighters |
2,994 |
Players above 1,000,000 pts |
11,902 |
Players above 100,000 pts |
16,412 |
Players above 5,000 pts |
20,637 |
Players above 10,000 fights |
6,158 |
Players above 1,000 fights |
11,672 |
Players above 100 fights |
17,041 |
Players without a Guild |
7,215 |
Inactive Players |
16,721 |
Top 10 Players |
н0ль | 8,506,025,924 |
-KDS- | 8,305,515,939 |
Дядя Сaшa | 7,978,614,150 |
QQ18 | 7,536,571,469 |
Дивeргeнт | 6,200,119,504 |
Йожик | 5,692,899,580 |
tranc1981 | 5,546,436,159 |
Gens | 5,515,769,959 |
Dusi | 5,346,038,994 |
Ира The Sweety | 5,212,319,568 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
♠️БРОДЯГИ♠️ (НАБОР) | 43,768 |
СЛАВА УКРАЇНІ 💙💛 | 42,816 |
" Нас Рать " (набор) | 38,638 |
Order of the🏆Gothic | 38,566 |
⚔️ДРУЗЬЯ⚔️ | 32,915 |
Ф А Н Т О М | 29,835 |
VeniVidiVici (набор) | 29,014 |
Орел&Решка (набор) | 27,073 |
восточный базар | 23,105 |
''MUSTANG'' НАБОР | 22,906 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
T h e 🍡Ђ e s t | 166,322,867,809 |
Order of the🏆Gothic | 164,076,038,434 |
Триaда | 105,305,541,301 |
NEпро100кач | 80,102,016,189 |
🔥ОГОНЬ🔥(набор) | 72,285,612,138 |
СЛАВА УКРАЇНІ 💙💛 | 51,803,939,768 |
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖑𝖎𝖊𝖗𝖘 | 50,585,013,148 |
GuildOfFreedom_Набор | 46,357,978,638 |
КотИкот | 44,838,761,673 |
♚💥Ḽ£₲ℑØŃ💥♚ | 36,591,766,225 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
T h e 🍡Ђ e s t | 40,748,501 |
Order of the🏆Gothic | 37,910,672 |
Триaда | 25,779,552 |
NEпро100кач | 20,768,598 |
🔥ОГОНЬ🔥(набор) | 20,468,393 |
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖑𝖎𝖊𝖗𝖘 | 14,363,587 |
СЛАВА УКРАЇНІ 💙💛 | 13,880,499 |
КотИкот | 13,268,707 |
GuildOfFreedom_Набор | 12,026,925 |
ТЕНИ | 10,148,784 |