Last Updated: July 08, 2025 04:27 (EDT)
Top Player for 07-08-2025 is Каллиопа Величавая 1791 with 5,027.84% points increase.
Top Fighter for 07-08-2025 is *DENIS* with 3,399 battles.
World Statistics |
Active Players |
4,002 |
Active Fighters |
3,121 |
Players above 1,000,000 pts |
11,925 |
Players above 100,000 pts |
16,546 |
Players above 5,000 pts |
20,825 |
Players above 10,000 fights |
6,183 |
Players above 1,000 fights |
11,791 |
Players above 100 fights |
17,301 |
Players without a Guild |
7,654 |
Inactive Players |
16,774 |
Top 10 Players |
Vladir Koh | 8,140,441,906 |
Marina Nord | 8,064,639,639 |
viv. | 7,570,470,641 |
-Mega- | 6,967,914,961 |
Н и к | 6,845,889,211 |
Atlant877 | 6,701,352,440 |
Snaik* | 6,250,887,137 |
СпецБоец РФ | 6,238,350,816 |
Rodger | 5,990,358,825 |
Dnepryanin | 5,967,359,984 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
⚔️ Обитель ⚔️ | 66,420 |
✧Синяя Птица набор✧ | 49,558 |
HUNTERS | 38,485 |
Рожденные вСССРнабор | 36,975 |
Quantum Spiritus | 32,861 |
💫⭐BERSERKI⭐️💫 | 29,351 |
🚀ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗВЁЗД✨ | 25,018 |
Enclave (набор) | 24,363 |
🎩LORD🎩( набор ) | 23,590 |
БЭЛИССИМО | 23,440 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
⚔️ Обитель ⚔️ | 159,137,776,544 |
🏝️ Остров 🏝️ | 139,085,200,922 |
🚀ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗВЁЗД✨ | 102,742,857,102 |
Quantum Spiritus | 89,569,840,001 |
РУССКИЙ МИР | 73,260,331,888 |
HUNTERS | 66,182,849,808 |
✧Синяя Птица набор✧ | 57,648,877,859 |
💫Остров мечты💫💫💫 | 39,643,306,606 |
Аркона - Набор | 29,871,144,974 |
🇷🇺СТРАТЕГИ🥷🏾🇷🇺 | 29,252,949,420 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
⚔️ Обитель ⚔️ | 36,502,899 |
🏝️ Остров 🏝️ | 32,826,829 |
🚀ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗВЁЗД✨ | 26,052,539 |
Quantum Spiritus | 25,300,754 |
РУССКИЙ МИР | 20,227,434 |
HUNTERS | 18,623,524 |
✧Синяя Птица набор✧ | 14,745,807 |
💫Остров мечты💫💫💫 | 11,590,544 |
🇷🇺СТРАТЕГИ🥷🏾🇷🇺 | 8,859,176 |
\\_ORION_// | 8,518,923 |