Last Updated: October 08, 2025 11:30 (EDT)
Top Player for 10-08-2025 is Ataawu from th1 with 130.03% points increase.
Top Fighter for 10-08-2025 is Alexanderboy from th2 with 223 battles.
Server Statistics |
Active Players |
1,007 |
Active Fighters |
820 |
Players above 1,000,000 pts |
3,574 |
Players above 100,000 pts |
5,835 |
Players above 5,000 pts |
9,213 |
Players above 10,000 fights |
1,087 |
Players above 1,000 fights |
3,071 |
Players above 100 fights |
6,145 |
Players without a Guild |
2,742 |
Inactive Players |
8,155 |
Top 10 Players Overall |
๐Im๐CasanoVa๐ | th2 | 5,301,279,321 |
แตงโมปั่น | th2 | 4,779,038,109 |
Alexanderboy | th2 | 3,974,778,747 |
Neo 1 | th1 | 3,866,940,959 |
bangyaman | th2 | 3,858,822,991 |
elon musk | th1 | 3,380,454,319 |
Kunchay Kim | th3 | 3,373,201,401 |
ปุ้ยยย | th3 | 3,244,816,832 |
Scorpio911 | th3 | 3,217,726,490 |
พิชิตการ | th1 | 3,132,309,604 |
Top 10 Guilds Overall |
◂◆☠ The Warrior ☠◆▸ | th4 | 55,023 |
Green Hornet | th1 | 53,849 |
สิบสองพันนา มหานครw4 | th4 | 46,071 |
꧁༻Vinnare༺꧂ | th3 | 42,382 |
AXE™ | th1 | 39,359 |
•÷±‡♈ Warrior ♈‡±÷ | th2 | 34,549 |
The Phoenix | th1 | 34,209 |
เสือคาบดาบ | th2 | 30,383 |
THE DARK KING | th4 | 28,802 |
☜☠☞AllInOne☜☠☞ | th2 | 26,324 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
🔱 Super Guild 🔱 | th1 | 40,662,624,587 |
SingThongClub | th2 | 33,806,327,543 |
🔥THE AVENGERS🔥 | th3 | 23,469,566,718 |
เสือคาบดาบ | th2 | 18,699,402,407 |
THE DARK KING | th4 | 16,964,994,894 |
꧁༻Vinnare༺꧂ | th3 | 15,298,709,659 |
@BROS 🌝 | th3 | 6,771,989,182 |
อิสระ | th1 | 5,725,518,786 |
⚔️ผู้มีอิทธิพล⚔️ | th2 | 4,549,566,058 |
CELESTIA | th1 | 4,370,628,982 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
🔱 Super Guild 🔱 | th1 | 6,793,388 |
SingThongClub | th2 | 6,415,783 |
🔥THE AVENGERS🔥 | th3 | 4,664,441 |
꧁༻Vinnare༺꧂ | th3 | 4,447,210 |
เสือคาบดาบ | th2 | 3,885,167 |
THE DARK KING | th4 | 3,274,589 |
CELESTIA | th1 | 1,779,261 |
@BROS 🌝 | th3 | 1,753,226 |
อิสระ | th1 | 1,435,343 |
⚔️ผู้มีอิทธิพล⚔️ | th2 | 1,421,391 |
Top 10 Great Buildings Overall |
LittleMore | th2 | เรือนกระจกอาร์กติก | Level 203 |
elon musk | th1 | Château Frontenac | Level 200 |
JacQuiiz | th4 | Château Frontenac | Level 200 |
elon musk | th3 | Château Frontenac | Level 198 |
Prince of Persia | th1 | Château Frontenac | Level 196 |
elon musk | th2 | Château Frontenac | Level 190 |
Kunchay Kim | th3 | Alcatraz | Level 182 |
ROXITON | th3 | เรือนกระจกอาร์กติก | Level 182 |
Scorpio911 | th3 | โดม | Level 181 |
Neo 1 | th1 | โดม | Level 180 |